专业介绍
二级学院 | 专业名称 | 咨询电话 |
机电工程学院 | 矿山机电与智能装备 | 15106320503 |
安全技术与管理 | 13969430702 | |
机械设计与制造 | 18263260101 | |
机械设计与制造(专本贯通) | 17763261632 | |
数控技术 | 13153059878 | |
智能焊接技术 | 15263229017 | |
机电一体化技术 | 19861135017 | |
工业机器人技术 | 18263787017 | |
电气自动化技术 | 18263260113 | |
电气自动化技术(中外合作办学) | 18263260113 | |
工业互联网应用 | 18265250016 | |
工业互联网应用(专本贯通) | 18265250016 | |
无人机应用技术 | 13616376905 | |
新能源汽车技术 | 13616326766 | |
汽车检测与维修技术 | 18366660702 | |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 15854692939 |
计算机应用技术 | 13561102630 | |
软件技术 | 13963202572 | |
数字媒体技术 | 19563250016 | |
大数据技术 | 18563205680 | |
人工智能技术应用 | 13963218855 | |
人工智能技术应用(专本贯通) | 13963218855 | |
集成电路技术 | 19863253106 | |
15906320301 | ||
15906320301 | ||
15906320301 | ||
18263778262 | ||
材料循环应用技术 | 15069485875 | |
15866225018 | ||
15063240102 | ||
18266240301 | ||
13906329981 | ||
18266240301 | ||
13906329981 | ||
15263264523 | ||
13616373819 | ||
18863240502 | ||
15206320201 | ||
19863223191 | ||
15063265990 | ||
19861137086 | ||
13581120501 | ||
13581120501 | ||
15266320202 | ||
医养照护服务 | 13963201757 | |
13963280301 | ||
13963280301 | ||
15006782912 | ||
15006782912 | ||
数智营销 | 15266320801 | |
15266320801 | ||
19863221807 | ||
低空物流技术与运营 | 19861166957 | |
文化与旅游学院 | 智慧旅游技术应用 | 18369240101 |
艺术设计 | 13563297070 | |
数字非遗设计与制作 | 18863271770 | |
音乐表演 | 15192127999 | |
文物修复与保护 | 18866377101 | |
文物数字技术 | 18866377101 | |
学前教育 | 17563282909 | |
运动健康指导 | 18266683075 |

